
概述:
无线测温主机是一款集温度传感器工作状态的监测、现场温度显示,报警提示和输出,事件记录及数据记录于一体的现场温度监测仪,并可修改现场无线温度传感器的地址等参数。
技术参数:
技术参数  | 技术指标  | 
无线频率  | 433MHz  | 
管理无线传感器数量  | ≤252只  | 
通讯接口  | RS485通讯接口,通讯距离≤1200m(不加中继)  | 
主机组网数量  | ≤128台  | 
通讯规约  | Modbus规约《无线测温系统通讯协议》  | 
波特率  | 1200、2400、4800、9600、19200bps可选  | 
温度报警值  | 上限值:+90℃,下限值:-20℃  | 
温度告警值  | 上限值:+60℃,下限值:-10℃  | 
告警电压值  | 2700mV  | 
继电器干接点参数  | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点)  | 
工作电压  | AC85~265V/DC110~370V  | 
整机功耗  | ≤5VA  | 
工作温度  | -10℃~+70℃  | 
工作湿度  | ≤90%RH,不结露,无腐蚀  | 
海拔  | ≤2500米  | 
外壳尺寸  | 162*150mm  | 
绝缘电阻  | ≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%)  | 
安装方式  | 壁挂式/嵌入式安装  | 
主要功能:
主要功能  | 功能介绍  | 
接收数据  | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压  | 
显示数据  | 彩色显示接收到的数据,显示效果更直观 背光开关可控,适用多种应用场合  | 
时钟显示  | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准  | 
参数设置  | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失  | 
报警输出  | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出 并发出蜂鸣报警声音提示  | 
温度报警记录  | 记录曾发生过报警的测温位置的温度 开始时间和结束时间,最多可保存200条记录 当超过200条记录时,自动覆盖最早的记录  | 
密码管理  | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码 密码分为用户密码和系统密码 输入系统密码可进行更高级的设置功能  | 
产品生产图:

产品施工图:
