概述:
高压电气设备温度监测点都处于高电压、大电流、强磁场的环境中,甚至有的监测点还处在密闭的空间中,由于强电磁噪声和高压绝缘、空间的限制等问题,通常的温度测量方法无法解决这些问题而无法使用。我公司自主开发设计的无线式温度监测系统采用无线电波进行信号传输。传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
无线式温度监测系统具有极高的可靠性和安全性,且价格相对低廉,可直接安装到每台高压开关、母线接头、户外刀闸或变压器上。系统配备标准通讯接口,可联网运行。通过上位机软件,可记录高压设备实时运行温度的数据。为高压设备的维修提供累积数据,实现了高压设备热故障预知维修。
技术参数:
技术参数 | 技术指标 |
无线频率 | 433M |
管理传感器数量 | 最多可接入240只无线温度传感器+无线湿度传感器 |
显示方式 | 10寸触摸屏/7寸触摸屏(选配)、分辨率1024*600 |
存储容量 | 1+8G |
历史曲线 | 近三年历史曲线存储显示 |
事件记录 | 保存最近一年事件记录 |
通讯接口 | RS485(MODBUS-RTU协议),可配2路RS485接口 |
以太网口(MODBUS RTU协议或升泰测温云平台协议) | |
4G(选配)(不含SIM卡和通讯资费);WIFI/蓝牙(选配) | |
继电器输出 | 可选配2路,触点容量AC220V/5A |
工作电源 | DC12V~30V |
外形尺寸 | 260*210*55mm |
安装方式 | 壁挂式/嵌入式安装 |
主要功能:
主要功能 | 功能介绍 |
接收数据 | 接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 |
显示数据 | 彩色显示接收到的数据,显示效果更直观 背光开关可控,适用多种应用场合 |
时钟显示 | 实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 |
参数设置 | 所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 |
报警输出 | 当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出 并发出蜂鸣报警声音提示 |
温度报警记录 | 记录曾发生过报警的测温位置的温度 |
温度预警记录 | 记录曾发生预警的测温位置的温度 |
传感器恢复事件记录 | 记录越限后温度恢复正常数据 |
历史曲线 | 可查询每个测温点历史曲线 |
历史数据 | 可查询最近一个月每个温度点的历史数据 方便导出到excel表格 |
月最高温度记录 | 记录每个测温点每月的最高温度记录 并生成最高纪录柱状图 |
数据冻结 | 每个测温点数据冻结密度设置为5min时 可冻结3年的历史数据 |
密码管理 | 采用密码管理方式,设置参数时必须输入密码 |
产品生产图:
产品施工图: